| 12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199 |
- (Projekt Dachlüfter-Thermaltake-Final.E12)
- (Erstellt mit Estlcam 12,135)
- (Laufzeit ca. 00:14:17 Stunden)
- (Benötigte Werkzeuge:)
- (3mm 1S)
- M03 S24000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 1 Bohrung bearbeiten: Bohrung 11)
- G00 X99.7239 Y159.4946 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500 S24000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 2 Bohrung bearbeiten: Bohrung 12)
- G00 X86.7020 Y163.6092 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 3 Bohrung bearbeiten: Bohrung 13)
- G00 X99.7236 Y314.4934 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 4 Bohrung bearbeiten: Bohrung 1)
- G00 X254.7235 Y314.4934 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 5 Kreistasche bearbeiten: Kreistasche 1)
- G00 X312.0527 Y320.5719 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G03 X311.0965 Y321.5282 Z0.2500 I-0.9563 J0.0000 F500
- G03 X310.1402 Y320.5719 Z0.0000 I0.0000 J-0.9563
- G03 X311.5746 Y319.7438 Z-0.3333 I0.9563 J0.0000
- G03 Y321.4001 Z-0.6667 I-0.4781 J0.8281
- G03 X310.1402 Y320.5719 Z-1.0000 I-0.4781 J-0.8281
- G03 X311.0965 Y319.6157 I0.9563 J0.0000
- G03 X312.0527 Y320.5719 I0.0000 J0.9563
- G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000 F1000
- G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
- G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
- G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
- G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
- G03 X310.1402 I-1.7281 J0.0000
- G03 X311.5746 Y319.7438 Z-1.3333 I0.9563 J0.0000 F500
- G03 Y321.4001 Z-1.6667 I-0.4781 J0.8281
- G03 X310.1402 Y320.5719 Z-2.0000 I-0.4781 J-0.8281
- G03 X311.0965 Y319.6157 I0.9563 J0.0000
- G03 X312.0527 Y320.5719 I0.0000 J0.9563
- G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000 F1000
- G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
- G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
- G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
- G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
- G03 X310.1402 I-1.7281 J0.0000
- G03 X311.5746 Y319.7438 Z-2.3333 I0.9563 J0.0000 F500
- G03 Y321.4001 Z-2.6667 I-0.4781 J0.8281
- G03 X310.1402 Y320.5719 Z-3.0000 I-0.4781 J-0.8281
- G03 X311.0965 Y319.6157 I0.9563 J0.0000
- G03 X312.0527 Y320.5719 I0.0000 J0.9563
- G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000 F1000
- G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
- G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
- G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
- G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
- G03 X310.1402 I-1.7281 J0.0000
- G03 X311.5746 Y319.7438 Z-3.3333 I0.9563 J0.0000 F500
- G03 Y321.4001 Z-3.6667 I-0.4781 J0.8281
- G03 X310.1402 Y320.5719 Z-4.0000 I-0.4781 J-0.8281
- G03 X311.0965 Y319.6157 I0.9563 J0.0000
- G03 X312.0527 Y320.5719 I0.0000 J0.9563
- G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000 F1000
- G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
- G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
- G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
- G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
- G03 X310.1402 I-1.7281 J0.0000
- G03 X311.0965 Y319.6157 Z-4.2500 I0.9563 J0.0000 F500
- G03 X312.0527 Y320.5719 Z-4.5000 I0.0000 J0.9563
- G03 X310.6184 Y321.4001 I-0.9563 J0.0000 F1000
- G03 Y319.7438 I0.4781 J-0.8281
- G03 X312.0527 Y320.5719 I0.4781 J0.8281
- G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000
- G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
- G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
- G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
- G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
- G03 X312.8465 Y321.3219 Z-4.3125 I-0.7500 J0.0000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 6 Bohrung bearbeiten: Bohrung 2)
- G00 X300.7441 Y281.9350 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 7 Bohrung bearbeiten: Bohrung 3)
- G00 X269.0384 Y163.6088 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 8 Bohrung bearbeiten: Bohrung 4)
- G00 X254.7234 Y159.4935 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 9 Ausschnitt bearbeiten: Ausschnitt 1)
- G00 X243.3983 Y170.9417 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z0.0000 F500
- G01 X243.5571 Y171.0988 Z-0.0813
- G03 X245.3116 Y172.9133 Z-1.0000 I-66.3409 J65.9010
- G03 X256.6870 Y187.7206 I-68.0953 J64.0865 F1000
- G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
- G01 X261.3178 Y186.7095
- G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
- G01 X260.2052 Y190.8158
- G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
- G01 X259.7769 Y193.0930
- G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
- G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
- G01 X177.5287 Y143.4939
- G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
- G01 X243.5571 Y171.0988 Z-1.0813 F500
- G03 X245.3116 Y172.9133 Z-2.0000 I-66.3409 J65.9010
- G03 X256.6870 Y187.7206 I-68.0953 J64.0865 F1000
- G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
- G01 X261.3178 Y186.7095
- G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
- G01 X260.2052 Y190.8158
- G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
- G01 X259.7769 Y193.0930
- G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
- G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
- G01 X177.5287 Y143.4939
- G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
- G01 X243.5571 Y171.0988 Z-2.0813 F500
- G03 X245.3116 Y172.9133 Z-3.0000 I-66.3409 J65.9010
- G03 X256.6870 Y187.7206 I-68.0953 J64.0865 F1000
- G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
- G01 X261.3178 Y186.7095
- G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
- G01 X260.2052 Y190.8158
- G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
- G01 X259.7769 Y193.0930
- G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
- G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
- G01 X177.5287 Y143.4939
- G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
- G01 X243.5571 Y171.0988 Z-3.0813 F500
- G03 X245.3116 Y172.9133 Z-4.0000 I-66.3409 J65.9010
- G03 X256.6870 Y187.7206 I-68.0953 J64.0865 F1000
- G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
- G01 X261.3178 Y186.7095
- G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
- G01 X260.2052 Y190.8158
- G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
- G01 X259.7769 Y193.0930
- G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
- G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
- G01 X177.5287 Y143.4939
- G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
- G01 X243.5571 Y171.0988 Z-4.0813 F500
- G03 X244.3628 Y171.9199 Z-4.5000 I-66.3409 J65.9010
- G03 X256.6870 Y187.7206 I-67.1465 J65.0799 F1000
- G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
- G01 X261.3178 Y186.7095
- G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
- G01 X260.2052 Y190.8158
- G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
- G01 X259.7769 Y193.0930
- G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
- G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
- G01 X177.5287 Y143.4939
- G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
- G01 X243.5571 Y171.0988
- G03 X244.3628 Y171.9199 I-66.3409 J65.9010
- G00 Z5.0000
- (Nr. 10 Bohrung bearbeiten: Bohrung 5)
- G00 X236.0392 Y40.4534 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 11 Bohrung bearbeiten: Bohrung 7)
- G00 X218.9955 Y28.9537 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 12 Ausschnitt bearbeiten: Ausschnitt 2)
- G00 X208.8701 Y28.9537 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z0.0000 F500
- G01 Y31.7011 Z-1.0000
- G01 Y38.9533 F1000
- G01 X146.8705
- G01 Y18.9537
- G01 X208.8701
- G01 Y28.9537
- G01 Y31.7011 Z-2.0000 F500
- G01 Y38.9533 F1000
- G01 X146.8705
- G01 Y18.9537
- G01 X208.8701
- G01 Y28.9537
- G01 Y31.7011 Z-3.0000 F500
- G01 Y38.9533 F1000
- G01 X146.8705
- G01 Y18.9537
- G01 X208.8701
- G01 Y28.9537
- G01 Y31.7011 Z-4.0000 F500
- G01 Y38.9533 F1000
- G01 X146.8705
- G01 Y18.9537
- G01 X208.8701
- G01 Y28.9537
- G01 Y30.3274 Z-4.5000 F500
- G01 Y38.9533 F1000
- G01 X146.8705
- G01 Y18.9537
- G01 X208.8701
- G01 Y28.9537
- G01 Y30.3274
- G00 Z5.0000
- (Nr. 13 Bohrung bearbeiten: Bohrung 8)
- G00 X136.7453 Y28.9537 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 14 Bohrung bearbeiten: Bohrung 9)
- G00 X119.7007 Y40.4536 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z-1.0000 F500
- G00 Z0.5000
- G00 Z-0.5000
- G01 Z-2.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-1.5000
- G01 Z-3.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-2.5000
- G01 Z-4.0000
- G00 Z0.5000
- G00 Z-3.5000
- G01 Z-4.5000
- G00 Z5.0000
- (Nr. 15 Teil bearbeiten: Teil 1)
- G00 X119.7007 Y-1.5000 Z5.0000
- G00 Z0.5000
- G01 Z0.0000 F500
- G01 X116.9533 Z-1.0000
- G01 X7.9699 F1000
- G01 X7.9398 Y-1.4988
- G01 X7.2820 Y-1.4724
- G01 X7.1616 Y-1.4627
- G01 X6.5187 Y-1.3848
- G01 X6.3999 Y-1.3655
- G01 X5.7741 Y-1.2382
- G01 X5.6579 Y-1.2097
- G01 X5.0511 Y-1.0349
- G01 X4.9383 Y-0.9975
- G01 X4.3526 Y-0.7774
- G01 X4.2440 Y-0.7316
- G01 X3.6813 Y-0.4681
- G01 X3.5774 Y-0.4144
- G01 X3.0399 Y-0.1095
- G01 X2.9412 Y-0.0483
- G01 X2.4308 Y0.2959
- G01 X2.3375 Y0.3642
- G01 X1.8563 Y0.7457
- G01 X1.7689 Y0.8207
- G01 X1.3188 Y1.2374
- G01 X1.2375 Y1.3188
- G01 X0.8207 Y1.7688
- G01 X0.7458 Y1.8562
- G01 X0.3642 Y2.3374
- G01 X0.2960 Y2.4307
- G01 X-0.0482 Y2.9411
- G01 X-0.1094 Y3.0398
- G01 X-0.4143 Y3.5774
- G01 X-0.4680 Y3.6812
- G01 X-0.7316 Y4.2439
- G01 X-0.7773 Y4.3525
- G01 X-0.9975 Y4.9383
- G01 X-1.0349 Y5.0510
- G01 X-1.2097 Y5.6578
- G01 X-1.2382 Y5.7740
- G01 X-1.3655 Y6.3999
- G01 X-1.3848 Y6.5186
- G01 X-1.4627 Y7.1615
- G01 X-1.5000 Y7.9699
- G01 Y342.0299
- G01 X-1.4988 Y342.0600
- G01 X-1.4724 Y342.7179
- G01 X-1.4627 Y342.8382
- G01 X-1.3848 Y343.4811
- G01 X-1.3655 Y343.5999
- G01 X-1.2382 Y344.2258
- G01 X-1.2097 Y344.3419
- G01 X-1.0349 Y344.9488
- G01 X-0.9975 Y345.0615
- G01 X-0.7774 Y345.6472
- G01 X-0.7316 Y345.7558
- G01 X-0.4681 Y346.3185
- G01 X-0.4144 Y346.4224
- G01 X-0.1095 Y346.9599
- G01 X-0.0483 Y347.0587
- G01 X0.2959 Y347.5691
- G01 X0.3642 Y347.6623
- G01 X0.7457 Y348.1435
- G01 X0.8207 Y348.2310
- G01 X1.2374 Y348.6810
- G01 X1.3188 Y348.7623
- G01 X1.7688 Y349.1791
- G01 X1.8562 Y349.2541
- G01 X2.3374 Y349.6356
- G01 X2.4307 Y349.7038
- G01 X2.9411 Y350.0481
- G01 X3.0398 Y350.1092
- G01 X3.5774 Y350.4141
- G01 X3.6812 Y350.4678
- G01 X4.2439 Y350.7314
- G01 X4.3525 Y350.7771
- G01 X4.9383 Y350.9973
- G01 X5.0510 Y351.0347
- G01 X5.6578 Y351.2095
- G01 X5.7740 Y351.2380
- G01 X6.3999 Y351.3653
- G01 X6.5186 Y351.3846
- G01 X7.1615 Y351.4625
- G01 X7.9699 Y351.4998
- G01 X347.0301
- G01 X347.0602 Y351.4986
- G01 X347.7181 Y351.4722
- G01 X347.8384 Y351.4625
- G01 X348.4813 Y351.3846
- G01 X348.6001 Y351.3654
- G01 X349.2260 Y351.2380
- G01 X349.3421 Y351.2095
- G01 X349.9490 Y351.0347
- G01 X350.0617 Y350.9974
- G01 X350.6475 Y350.7772
- G01 X350.7560 Y350.7314
- G01 X351.3187 Y350.4679
- G01 X351.4226 Y350.4142
- G01 X351.9601 Y350.1093
- G01 X352.0589 Y350.0481
- G01 X352.5693 Y349.7039
- G01 X352.6625 Y349.6356
- G01 X353.1437 Y349.2541
- G01 X353.2312 Y349.1792
- G01 X353.6812 Y348.7624
- G01 X353.7625 Y348.6811
- G01 X354.1793 Y348.2310
- G01 X354.2543 Y348.1436
- G01 X354.6358 Y347.6624
- G01 X354.7040 Y347.5691
- G01 X355.0483 Y347.0587
- G01 X355.1094 Y346.9600
- G01 X355.4144 Y346.4225
- G01 X355.4680 Y346.3186
- G01 X355.7316 Y345.7559
- G01 X355.7774 Y345.6473
- G01 X355.9976 Y345.0616
- G01 X356.0349 Y344.9489
- G01 X356.2097 Y344.3420
- G01 X356.2382 Y344.2259
- G01 X356.3656 Y343.6000
- G01 X356.3848 Y343.4812
- G01 X356.4627 Y342.8383
- G01 X356.5000 Y342.0299
- G01 Y7.9699
- G01 X356.4988 Y7.9398
- G01 X356.4724 Y7.2820
- G01 X356.4627 Y7.1616
- G01 X356.3848 Y6.5187
- G01 X356.3656 Y6.4000
- G01 X356.2382 Y5.7741
- G01 X356.2097 Y5.6579
- G01 X356.0349 Y5.0511
- G01 X355.9976 Y4.9384
- G01 X355.7774 Y4.3526
- G01 X355.7316 Y4.2440
- G01 X355.4681 Y3.6813
- G01 X355.4144 Y3.5774
- G01 X355.1095 Y3.0399
- G01 X355.0483 Y2.9412
- G01 X354.7041 Y2.4308
- G01 X354.6359 Y2.3375
- G01 X354.2543 Y1.8563
- G01 X354.1794 Y1.7689
- G01 X353.7626 Y1.3188
- G01 X353.6813 Y1.2375
- G01 X353.2313 Y0.8207
- G01 X353.1438 Y0.7458
- G01 X352.6626 Y0.3642
- G01 X352.5694 Y0.2960
- G01 X352.0590 Y-0.0482
- G01 X351.9602 Y-0.1094
- G01 X351.4227 Y-0.4143
- G01 X351.3188 Y-0.4680
- G01 X350.7561 Y-0.7316
- G01 X350.6475 Y-0.7773
- G01 X350.0618 Y-0.9975
- G01 X349.9491 Y-1.0349
- G01 X349.3422 Y-1.2097
- G01 X349.2261 Y-1.2382
- G01 X348.6002 Y-1.3655
- G01 X348.4814 Y-1.3848
- G01 X347.8385 Y-1.4627
- G01 X347.0301 Y-1.5000
- G01 X119.7007
- G01 X116.9533 Z-2.0000 F500
- G01 X7.9699 F1000
- G01 X7.9398 Y-1.4988
- G01 X7.2820 Y-1.4724
- G01 X7.1616 Y-1.4627
- G01 X6.5187 Y-1.3848
- G01 X6.3999 Y-1.3655
- G01 X5.7741 Y-1.2382
- G01 X5.6579 Y-1.2097
- G01 X5.0511 Y-1.0349
- G01 X4.9383 Y-0.9975
- G01 X4.3526 Y-0.7774
- G01 X4.2440 Y-0.7316
- G01 X3.6813 Y-0.4681
- G01 X3.5774 Y-0.4144
- G01 X3.0399 Y-0.1095
- G01 X2.9412 Y-0.0483
- G01 X2.4308 Y0.2959
- G01 X2.3375 Y0.3642
- G01 X1.8563 Y0.7457
- G01 X1.7689 Y0.8207
- G01 X1.3188 Y1.2374
- G01 X1.2375 Y1.3188
- G01 X0.8207 Y1.7688
- G01 X0.7458 Y1.8562
- G01 X0.3642 Y2.3374
- G01 X0.2960 Y2.4307
- G01 X-0.0482 Y2.9411
- G01 X-0.1094 Y3.0398
- G01 X-0.4143 Y3.5774
- G01 X-0.4680 Y3.6812
- G01 X-0.7316 Y4.2439
- G01 X-0.7773 Y4.3525
- G01 X-0.9975 Y4.9383
- G01 X-1.0349 Y5.0510
- G01 X-1.2097 Y5.6578
- G01 X-1.2382 Y5.7740
- G01 X-1.3655 Y6.3999
- G01 X-1.3848 Y6.5186
- G01 X-1.4627 Y7.1615
- G01 X-1.5000 Y7.9699
- G01 Y342.0299
- G01 X-1.4988 Y342.0600
- G01 X-1.4724 Y342.7179
- G01 X-1.4627 Y342.8382
- G01 X-1.3848 Y343.4811
- G01 X-1.3655 Y343.5999
- G01 X-1.2382 Y344.2258
- G01 X-1.2097 Y344.3419
- G01 X-1.0349 Y344.9488
- G01 X-0.9975 Y345.0615
- G01 X-0.7774 Y345.6472
- G01 X-0.7316 Y345.7558
- G01 X-0.4681 Y346.3185
- G01 X-0.4144 Y346.4224
- G01 X-0.1095 Y346.9599
- G01 X-0.0483 Y347.0587
- G01 X0.2959 Y347.5691
- G01 X0.3642 Y347.6623
- G01 X0.7457 Y348.1435
- G01 X0.8207 Y348.2310
- G01 X1.2374 Y348.6810
- G01 X1.3188 Y348.7623
- G01 X1.7688 Y349.1791
- G01 X1.8562 Y349.2541
- G01 X2.3374 Y349.6356
- G01 X2.4307 Y349.7038
- G01 X2.9411 Y350.0481
- G01 X3.0398 Y350.1092
- G01 X3.5774 Y350.4141
- G01 X3.6812 Y350.4678
- G01 X4.2439 Y350.7314
- G01 X4.3525 Y350.7771
- G01 X4.9383 Y350.9973
- G01 X5.0510 Y351.0347
- G01 X5.6578 Y351.2095
- G01 X5.7740 Y351.2380
- G01 X6.3999 Y351.3653
- G01 X6.5186 Y351.3846
- G01 X7.1615 Y351.4625
- G01 X7.9699 Y351.4998
- G01 X347.0301
- G01 X347.0602 Y351.4986
- G01 X347.7181 Y351.4722
- G01 X347.8384 Y351.4625
- G01 X348.4813 Y351.3846
- G01 X348.6001 Y351.3654
- G01 X349.2260 Y351.2380
- G01 X349.3421 Y351.2095
- G01 X349.9490 Y351.0347
- G01 X350.0617 Y350.9974
- G01 X350.6475 Y350.7772
- G01 X350.7560 Y350.7314
- G01 X351.3187 Y350.4679
- G01 X351.4226 Y350.4142
- G01 X351.9601 Y350.1093
- G01 X352.0589 Y350.0481
- G01 X352.5693 Y349.7039
- G01 X352.6625 Y349.6356
- G01 X353.1437 Y349.2541
- G01 X353.2312 Y349.1792
- G01 X353.6812 Y348.7624
- G01 X353.7625 Y348.6811
- G01 X354.1793 Y348.2310
- G01 X354.2543 Y348.1436
- G01 X354.6358 Y347.6624
- G01 X354.7040 Y347.5691
- G01 X355.0483 Y347.0587
- G01 X355.1094 Y346.9600
- G01 X355.4144 Y346.4225
- G01 X355.4680 Y346.3186
- G01 X355.7316 Y345.7559
- G01 X355.7774 Y345.6473
- G01 X355.9976 Y345.0616
- G01 X356.0349 Y344.9489
- G01 X356.2097 Y344.3420
- G01 X356.2382 Y344.2259
- G01 X356.3656 Y343.6000
- G01 X356.3848 Y343.4812
- G01 X356.4627 Y342.8383
- G01 X356.5000 Y342.0299
- G01 Y7.9699
- G01 X356.4988 Y7.9398
- G01 X356.4724 Y7.2820
- G01 X356.4627 Y7.1616
- G01 X356.3848 Y6.5187
- G01 X356.3656 Y6.4000
- G01 X356.2382 Y5.7741
- G01 X356.2097 Y5.6579
- G01 X356.0349 Y5.0511
- G01 X355.9976 Y4.9384
- G01 X355.7774 Y4.3526
- G01 X355.7316 Y4.2440
- G01 X355.4681 Y3.6813
- G01 X355.4144 Y3.5774
- G01 X355.1095 Y3.0399
- G01 X355.0483 Y2.9412
- G01 X354.7041 Y2.4308
- G01 X354.6359 Y2.3375
- G01 X354.2543 Y1.8563
- G01 X354.1794 Y1.7689
- G01 X353.7626 Y1.3188
- G01 X353.6813 Y1.2375
- G01 X353.2313 Y0.8207
- G01 X353.1438 Y0.7458
- G01 X352.6626 Y0.3642
- G01 X352.5694 Y0.2960
- G01 X352.0590 Y-0.0482
- G01 X351.9602 Y-0.1094
- G01 X351.4227 Y-0.4143
- G01 X351.3188 Y-0.4680
- G01 X350.7561 Y-0.7316
- G01 X350.6475 Y-0.7773
- G01 X350.0618 Y-0.9975
- G01 X349.9491 Y-1.0349
- G01 X349.3422 Y-1.2097
- G01 X349.2261 Y-1.2382
- G01 X348.6002 Y-1.3655
- G01 X348.4814 Y-1.3848
- G01 X347.8385 Y-1.4627
- G01 X347.0301 Y-1.5000
