Dachlüfter-Thermaltake-Final.E12.nc 27 KB

12345678910111213141516171819202122232425262728293031323334353637383940414243444546474849505152535455565758596061626364656667686970717273747576777879808182838485868788899091929394959697989910010110210310410510610710810911011111211311411511611711811912012112212312412512612712812913013113213313413513613713813914014114214314414514614714814915015115215315415515615715815916016116216316416516616716816917017117217317417517617717817918018118218318418518618718818919019119219319419519619719819920020120220320420520620720820921021121221321421521621721821922022122222322422522622722822923023123223323423523623723823924024124224324424524624724824925025125225325425525625725825926026126226326426526626726826927027127227327427527627727827928028128228328428528628728828929029129229329429529629729829930030130230330430530630730830931031131231331431531631731831932032132232332432532632732832933033133233333433533633733833934034134234334434534634734834935035135235335435535635735835936036136236336436536636736836937037137237337437537637737837938038138238338438538638738838939039139239339439539639739839940040140240340440540640740840941041141241341441541641741841942042142242342442542642742842943043143243343443543643743843944044144244344444544644744844945045145245345445545645745845946046146246346446546646746846947047147247347447547647747847948048148248348448548648748848949049149249349449549649749849950050150250350450550650750850951051151251351451551651751851952052152252352452552652752852953053153253353453553653753853954054154254354454554654754854955055155255355455555655755855956056156256356456556656756856957057157257357457557657757857958058158258358458558658758858959059159259359459559659759859960060160260360460560660760860961061161261361461561661761861962062162262362462562662762862963063163263363463563663763863964064164264364464564664764864965065165265365465565665765865966066166266366466566666766866967067167267367467567667767867968068168268368468568668768868969069169269369469569669769869970070170270370470570670770870971071171271371471571671771871972072172272372472572672772872973073173273373473573673773873974074174274374474574674774874975075175275375475575675775875976076176276376476576676776876977077177277377477577677777877978078178278378478578678778878979079179279379479579679779879980080180280380480580680780880981081181281381481581681781881982082182282382482582682782882983083183283383483583683783883984084184284384484584684784884985085185285385485585685785885986086186286386486586686786886987087187287387487587687787887988088188288388488588688788888989089189289389489589689789889990090190290390490590690790890991091191291391491591691791891992092192292392492592692792892993093193293393493593693793893994094194294394494594694794894995095195295395495595695795895996096196296396496596696796896997097197297397497597697797897998098198298398498598698798898999099199299399499599699799899910001001100210031004100510061007100810091010101110121013101410151016101710181019102010211022102310241025102610271028102910301031103210331034103510361037103810391040104110421043104410451046104710481049105010511052105310541055105610571058105910601061106210631064106510661067106810691070107110721073107410751076107710781079108010811082108310841085108610871088108910901091109210931094109510961097109810991100110111021103110411051106110711081109111011111112111311141115111611171118111911201121112211231124112511261127112811291130113111321133113411351136113711381139114011411142114311441145114611471148114911501151115211531154115511561157115811591160116111621163116411651166116711681169117011711172117311741175117611771178117911801181118211831184118511861187118811891190119111921193119411951196119711981199
  1. (Projekt Dachlüfter-Thermaltake-Final.E12)
  2. (Erstellt mit Estlcam 12,135)
  3. (Laufzeit ca. 00:14:17 Stunden)
  4. (Benötigte Werkzeuge:)
  5. (3mm 1S)
  6. M03 S24000
  7. G00 Z5.0000
  8. (Nr. 1 Bohrung bearbeiten: Bohrung 11)
  9. G00 X99.7239 Y159.4946 Z5.0000
  10. G00 Z0.5000
  11. G01 Z-1.0000 F500 S24000
  12. G00 Z0.5000
  13. G00 Z-0.5000
  14. G01 Z-2.0000
  15. G00 Z0.5000
  16. G00 Z-1.5000
  17. G01 Z-3.0000
  18. G00 Z0.5000
  19. G00 Z-2.5000
  20. G01 Z-4.0000
  21. G00 Z0.5000
  22. G00 Z-3.5000
  23. G01 Z-4.5000
  24. G00 Z5.0000
  25. (Nr. 2 Bohrung bearbeiten: Bohrung 12)
  26. G00 X86.7020 Y163.6092 Z5.0000
  27. G00 Z0.5000
  28. G01 Z-1.0000 F500
  29. G00 Z0.5000
  30. G00 Z-0.5000
  31. G01 Z-2.0000
  32. G00 Z0.5000
  33. G00 Z-1.5000
  34. G01 Z-3.0000
  35. G00 Z0.5000
  36. G00 Z-2.5000
  37. G01 Z-4.0000
  38. G00 Z0.5000
  39. G00 Z-3.5000
  40. G01 Z-4.5000
  41. G00 Z5.0000
  42. (Nr. 3 Bohrung bearbeiten: Bohrung 13)
  43. G00 X99.7236 Y314.4934 Z5.0000
  44. G00 Z0.5000
  45. G01 Z-1.0000 F500
  46. G00 Z0.5000
  47. G00 Z-0.5000
  48. G01 Z-2.0000
  49. G00 Z0.5000
  50. G00 Z-1.5000
  51. G01 Z-3.0000
  52. G00 Z0.5000
  53. G00 Z-2.5000
  54. G01 Z-4.0000
  55. G00 Z0.5000
  56. G00 Z-3.5000
  57. G01 Z-4.5000
  58. G00 Z5.0000
  59. (Nr. 4 Bohrung bearbeiten: Bohrung 1)
  60. G00 X254.7235 Y314.4934 Z5.0000
  61. G00 Z0.5000
  62. G01 Z-1.0000 F500
  63. G00 Z0.5000
  64. G00 Z-0.5000
  65. G01 Z-2.0000
  66. G00 Z0.5000
  67. G00 Z-1.5000
  68. G01 Z-3.0000
  69. G00 Z0.5000
  70. G00 Z-2.5000
  71. G01 Z-4.0000
  72. G00 Z0.5000
  73. G00 Z-3.5000
  74. G01 Z-4.5000
  75. G00 Z5.0000
  76. (Nr. 5 Kreistasche bearbeiten: Kreistasche 1)
  77. G00 X312.0527 Y320.5719 Z5.0000
  78. G00 Z0.5000
  79. G03 X311.0965 Y321.5282 Z0.2500 I-0.9563 J0.0000 F500
  80. G03 X310.1402 Y320.5719 Z0.0000 I0.0000 J-0.9563
  81. G03 X311.5746 Y319.7438 Z-0.3333 I0.9563 J0.0000
  82. G03 Y321.4001 Z-0.6667 I-0.4781 J0.8281
  83. G03 X310.1402 Y320.5719 Z-1.0000 I-0.4781 J-0.8281
  84. G03 X311.0965 Y319.6157 I0.9563 J0.0000
  85. G03 X312.0527 Y320.5719 I0.0000 J0.9563
  86. G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000 F1000
  87. G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
  88. G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
  89. G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
  90. G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
  91. G03 X310.1402 I-1.7281 J0.0000
  92. G03 X311.5746 Y319.7438 Z-1.3333 I0.9563 J0.0000 F500
  93. G03 Y321.4001 Z-1.6667 I-0.4781 J0.8281
  94. G03 X310.1402 Y320.5719 Z-2.0000 I-0.4781 J-0.8281
  95. G03 X311.0965 Y319.6157 I0.9563 J0.0000
  96. G03 X312.0527 Y320.5719 I0.0000 J0.9563
  97. G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000 F1000
  98. G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
  99. G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
  100. G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
  101. G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
  102. G03 X310.1402 I-1.7281 J0.0000
  103. G03 X311.5746 Y319.7438 Z-2.3333 I0.9563 J0.0000 F500
  104. G03 Y321.4001 Z-2.6667 I-0.4781 J0.8281
  105. G03 X310.1402 Y320.5719 Z-3.0000 I-0.4781 J-0.8281
  106. G03 X311.0965 Y319.6157 I0.9563 J0.0000
  107. G03 X312.0527 Y320.5719 I0.0000 J0.9563
  108. G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000 F1000
  109. G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
  110. G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
  111. G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
  112. G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
  113. G03 X310.1402 I-1.7281 J0.0000
  114. G03 X311.5746 Y319.7438 Z-3.3333 I0.9563 J0.0000 F500
  115. G03 Y321.4001 Z-3.6667 I-0.4781 J0.8281
  116. G03 X310.1402 Y320.5719 Z-4.0000 I-0.4781 J-0.8281
  117. G03 X311.0965 Y319.6157 I0.9563 J0.0000
  118. G03 X312.0527 Y320.5719 I0.0000 J0.9563
  119. G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000 F1000
  120. G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
  121. G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
  122. G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
  123. G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
  124. G03 X310.1402 I-1.7281 J0.0000
  125. G03 X311.0965 Y319.6157 Z-4.2500 I0.9563 J0.0000 F500
  126. G03 X312.0527 Y320.5719 Z-4.5000 I0.0000 J0.9563
  127. G03 X310.6184 Y321.4001 I-0.9563 J0.0000 F1000
  128. G03 Y319.7438 I0.4781 J-0.8281
  129. G03 X312.0527 Y320.5719 I0.4781 J0.8281
  130. G03 X309.0152 I-1.5188 J0.0000
  131. G03 X313.5965 I2.2906 J0.0000
  132. G03 X309.8465 Y322.7370 I-2.5000 J0.0000
  133. G03 Y318.4069 I1.2500 J-2.1651
  134. G03 X313.5965 Y320.5719 I1.2500 J2.1651
  135. G03 X312.8465 Y321.3219 Z-4.3125 I-0.7500 J0.0000
  136. G00 Z5.0000
  137. (Nr. 6 Bohrung bearbeiten: Bohrung 2)
  138. G00 X300.7441 Y281.9350 Z5.0000
  139. G00 Z0.5000
  140. G01 Z-1.0000 F500
  141. G00 Z0.5000
  142. G00 Z-0.5000
  143. G01 Z-2.0000
  144. G00 Z0.5000
  145. G00 Z-1.5000
  146. G01 Z-3.0000
  147. G00 Z0.5000
  148. G00 Z-2.5000
  149. G01 Z-4.0000
  150. G00 Z0.5000
  151. G00 Z-3.5000
  152. G01 Z-4.5000
  153. G00 Z5.0000
  154. (Nr. 7 Bohrung bearbeiten: Bohrung 3)
  155. G00 X269.0384 Y163.6088 Z5.0000
  156. G00 Z0.5000
  157. G01 Z-1.0000 F500
  158. G00 Z0.5000
  159. G00 Z-0.5000
  160. G01 Z-2.0000
  161. G00 Z0.5000
  162. G00 Z-1.5000
  163. G01 Z-3.0000
  164. G00 Z0.5000
  165. G00 Z-2.5000
  166. G01 Z-4.0000
  167. G00 Z0.5000
  168. G00 Z-3.5000
  169. G01 Z-4.5000
  170. G00 Z5.0000
  171. (Nr. 8 Bohrung bearbeiten: Bohrung 4)
  172. G00 X254.7234 Y159.4935 Z5.0000
  173. G00 Z0.5000
  174. G01 Z-1.0000 F500
  175. G00 Z0.5000
  176. G00 Z-0.5000
  177. G01 Z-2.0000
  178. G00 Z0.5000
  179. G00 Z-1.5000
  180. G01 Z-3.0000
  181. G00 Z0.5000
  182. G00 Z-2.5000
  183. G01 Z-4.0000
  184. G00 Z0.5000
  185. G00 Z-3.5000
  186. G01 Z-4.5000
  187. G00 Z5.0000
  188. (Nr. 9 Ausschnitt bearbeiten: Ausschnitt 1)
  189. G00 X243.3983 Y170.9417 Z5.0000
  190. G00 Z0.5000
  191. G01 Z0.0000 F500
  192. G01 X243.5571 Y171.0988 Z-0.0813
  193. G03 X245.3116 Y172.9133 Z-1.0000 I-66.3409 J65.9010
  194. G03 X256.6870 Y187.7206 I-68.0953 J64.0865 F1000
  195. G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
  196. G01 X261.3178 Y186.7095
  197. G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
  198. G01 X260.2052 Y190.8158
  199. G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
  200. G01 X259.7769 Y193.0930
  201. G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
  202. G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
  203. G01 X177.5287 Y143.4939
  204. G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
  205. G01 X243.5571 Y171.0988 Z-1.0813 F500
  206. G03 X245.3116 Y172.9133 Z-2.0000 I-66.3409 J65.9010
  207. G03 X256.6870 Y187.7206 I-68.0953 J64.0865 F1000
  208. G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
  209. G01 X261.3178 Y186.7095
  210. G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
  211. G01 X260.2052 Y190.8158
  212. G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
  213. G01 X259.7769 Y193.0930
  214. G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
  215. G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
  216. G01 X177.5287 Y143.4939
  217. G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
  218. G01 X243.5571 Y171.0988 Z-2.0813 F500
  219. G03 X245.3116 Y172.9133 Z-3.0000 I-66.3409 J65.9010
  220. G03 X256.6870 Y187.7206 I-68.0953 J64.0865 F1000
  221. G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
  222. G01 X261.3178 Y186.7095
  223. G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
  224. G01 X260.2052 Y190.8158
  225. G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
  226. G01 X259.7769 Y193.0930
  227. G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
  228. G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
  229. G01 X177.5287 Y143.4939
  230. G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
  231. G01 X243.5571 Y171.0988 Z-3.0813 F500
  232. G03 X245.3116 Y172.9133 Z-4.0000 I-66.3409 J65.9010
  233. G03 X256.6870 Y187.7206 I-68.0953 J64.0865 F1000
  234. G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
  235. G01 X261.3178 Y186.7095
  236. G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
  237. G01 X260.2052 Y190.8158
  238. G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
  239. G01 X259.7769 Y193.0930
  240. G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
  241. G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
  242. G01 X177.5287 Y143.4939
  243. G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
  244. G01 X243.5571 Y171.0988 Z-4.0813 F500
  245. G03 X244.3628 Y171.9199 Z-4.5000 I-66.3409 J65.9010
  246. G03 X256.6870 Y187.7206 I-67.1465 J65.0799 F1000
  247. G02 X258.7047 Y188.2179 I1.2678 J-0.8017
  248. G01 X261.3178 Y186.7095
  249. G03 X262.8182 Y189.3075 I0.7751 J1.2846
  250. G01 X260.2052 Y190.8158
  251. G02 X259.6319 Y192.8213 I0.7499 J1.2991
  252. G01 X259.7769 Y193.0930
  253. G03 X93.9144 Y279.4414 I-82.5534 J43.9001
  254. G03 X177.2291 Y143.4934 I83.3090 J-42.4481
  255. G01 X177.5287 Y143.4939
  256. G03 X243.3983 Y170.9417 I-0.3029 J93.4884
  257. G01 X243.5571 Y171.0988
  258. G03 X244.3628 Y171.9199 I-66.3409 J65.9010
  259. G00 Z5.0000
  260. (Nr. 10 Bohrung bearbeiten: Bohrung 5)
  261. G00 X236.0392 Y40.4534 Z5.0000
  262. G00 Z0.5000
  263. G01 Z-1.0000 F500
  264. G00 Z0.5000
  265. G00 Z-0.5000
  266. G01 Z-2.0000
  267. G00 Z0.5000
  268. G00 Z-1.5000
  269. G01 Z-3.0000
  270. G00 Z0.5000
  271. G00 Z-2.5000
  272. G01 Z-4.0000
  273. G00 Z0.5000
  274. G00 Z-3.5000
  275. G01 Z-4.5000
  276. G00 Z5.0000
  277. (Nr. 11 Bohrung bearbeiten: Bohrung 7)
  278. G00 X218.9955 Y28.9537 Z5.0000
  279. G00 Z0.5000
  280. G01 Z-1.0000 F500
  281. G00 Z0.5000
  282. G00 Z-0.5000
  283. G01 Z-2.0000
  284. G00 Z0.5000
  285. G00 Z-1.5000
  286. G01 Z-3.0000
  287. G00 Z0.5000
  288. G00 Z-2.5000
  289. G01 Z-4.0000
  290. G00 Z0.5000
  291. G00 Z-3.5000
  292. G01 Z-4.5000
  293. G00 Z5.0000
  294. (Nr. 12 Ausschnitt bearbeiten: Ausschnitt 2)
  295. G00 X208.8701 Y28.9537 Z5.0000
  296. G00 Z0.5000
  297. G01 Z0.0000 F500
  298. G01 Y31.7011 Z-1.0000
  299. G01 Y38.9533 F1000
  300. G01 X146.8705
  301. G01 Y18.9537
  302. G01 X208.8701
  303. G01 Y28.9537
  304. G01 Y31.7011 Z-2.0000 F500
  305. G01 Y38.9533 F1000
  306. G01 X146.8705
  307. G01 Y18.9537
  308. G01 X208.8701
  309. G01 Y28.9537
  310. G01 Y31.7011 Z-3.0000 F500
  311. G01 Y38.9533 F1000
  312. G01 X146.8705
  313. G01 Y18.9537
  314. G01 X208.8701
  315. G01 Y28.9537
  316. G01 Y31.7011 Z-4.0000 F500
  317. G01 Y38.9533 F1000
  318. G01 X146.8705
  319. G01 Y18.9537
  320. G01 X208.8701
  321. G01 Y28.9537
  322. G01 Y30.3274 Z-4.5000 F500
  323. G01 Y38.9533 F1000
  324. G01 X146.8705
  325. G01 Y18.9537
  326. G01 X208.8701
  327. G01 Y28.9537
  328. G01 Y30.3274
  329. G00 Z5.0000
  330. (Nr. 13 Bohrung bearbeiten: Bohrung 8)
  331. G00 X136.7453 Y28.9537 Z5.0000
  332. G00 Z0.5000
  333. G01 Z-1.0000 F500
  334. G00 Z0.5000
  335. G00 Z-0.5000
  336. G01 Z-2.0000
  337. G00 Z0.5000
  338. G00 Z-1.5000
  339. G01 Z-3.0000
  340. G00 Z0.5000
  341. G00 Z-2.5000
  342. G01 Z-4.0000
  343. G00 Z0.5000
  344. G00 Z-3.5000
  345. G01 Z-4.5000
  346. G00 Z5.0000
  347. (Nr. 14 Bohrung bearbeiten: Bohrung 9)
  348. G00 X119.7007 Y40.4536 Z5.0000
  349. G00 Z0.5000
  350. G01 Z-1.0000 F500
  351. G00 Z0.5000
  352. G00 Z-0.5000
  353. G01 Z-2.0000
  354. G00 Z0.5000
  355. G00 Z-1.5000
  356. G01 Z-3.0000
  357. G00 Z0.5000
  358. G00 Z-2.5000
  359. G01 Z-4.0000
  360. G00 Z0.5000
  361. G00 Z-3.5000
  362. G01 Z-4.5000
  363. G00 Z5.0000
  364. (Nr. 15 Teil bearbeiten: Teil 1)
  365. G00 X119.7007 Y-1.5000 Z5.0000
  366. G00 Z0.5000
  367. G01 Z0.0000 F500
  368. G01 X116.9533 Z-1.0000
  369. G01 X7.9699 F1000
  370. G01 X7.9398 Y-1.4988
  371. G01 X7.2820 Y-1.4724
  372. G01 X7.1616 Y-1.4627
  373. G01 X6.5187 Y-1.3848
  374. G01 X6.3999 Y-1.3655
  375. G01 X5.7741 Y-1.2382
  376. G01 X5.6579 Y-1.2097
  377. G01 X5.0511 Y-1.0349
  378. G01 X4.9383 Y-0.9975
  379. G01 X4.3526 Y-0.7774
  380. G01 X4.2440 Y-0.7316
  381. G01 X3.6813 Y-0.4681
  382. G01 X3.5774 Y-0.4144
  383. G01 X3.0399 Y-0.1095
  384. G01 X2.9412 Y-0.0483
  385. G01 X2.4308 Y0.2959
  386. G01 X2.3375 Y0.3642
  387. G01 X1.8563 Y0.7457
  388. G01 X1.7689 Y0.8207
  389. G01 X1.3188 Y1.2374
  390. G01 X1.2375 Y1.3188
  391. G01 X0.8207 Y1.7688
  392. G01 X0.7458 Y1.8562
  393. G01 X0.3642 Y2.3374
  394. G01 X0.2960 Y2.4307
  395. G01 X-0.0482 Y2.9411
  396. G01 X-0.1094 Y3.0398
  397. G01 X-0.4143 Y3.5774
  398. G01 X-0.4680 Y3.6812
  399. G01 X-0.7316 Y4.2439
  400. G01 X-0.7773 Y4.3525
  401. G01 X-0.9975 Y4.9383
  402. G01 X-1.0349 Y5.0510
  403. G01 X-1.2097 Y5.6578
  404. G01 X-1.2382 Y5.7740
  405. G01 X-1.3655 Y6.3999
  406. G01 X-1.3848 Y6.5186
  407. G01 X-1.4627 Y7.1615
  408. G01 X-1.5000 Y7.9699
  409. G01 Y342.0299
  410. G01 X-1.4988 Y342.0600
  411. G01 X-1.4724 Y342.7179
  412. G01 X-1.4627 Y342.8382
  413. G01 X-1.3848 Y343.4811
  414. G01 X-1.3655 Y343.5999
  415. G01 X-1.2382 Y344.2258
  416. G01 X-1.2097 Y344.3419
  417. G01 X-1.0349 Y344.9488
  418. G01 X-0.9975 Y345.0615
  419. G01 X-0.7774 Y345.6472
  420. G01 X-0.7316 Y345.7558
  421. G01 X-0.4681 Y346.3185
  422. G01 X-0.4144 Y346.4224
  423. G01 X-0.1095 Y346.9599
  424. G01 X-0.0483 Y347.0587
  425. G01 X0.2959 Y347.5691
  426. G01 X0.3642 Y347.6623
  427. G01 X0.7457 Y348.1435
  428. G01 X0.8207 Y348.2310
  429. G01 X1.2374 Y348.6810
  430. G01 X1.3188 Y348.7623
  431. G01 X1.7688 Y349.1791
  432. G01 X1.8562 Y349.2541
  433. G01 X2.3374 Y349.6356
  434. G01 X2.4307 Y349.7038
  435. G01 X2.9411 Y350.0481
  436. G01 X3.0398 Y350.1092
  437. G01 X3.5774 Y350.4141
  438. G01 X3.6812 Y350.4678
  439. G01 X4.2439 Y350.7314
  440. G01 X4.3525 Y350.7771
  441. G01 X4.9383 Y350.9973
  442. G01 X5.0510 Y351.0347
  443. G01 X5.6578 Y351.2095
  444. G01 X5.7740 Y351.2380
  445. G01 X6.3999 Y351.3653
  446. G01 X6.5186 Y351.3846
  447. G01 X7.1615 Y351.4625
  448. G01 X7.9699 Y351.4998
  449. G01 X347.0301
  450. G01 X347.0602 Y351.4986
  451. G01 X347.7181 Y351.4722
  452. G01 X347.8384 Y351.4625
  453. G01 X348.4813 Y351.3846
  454. G01 X348.6001 Y351.3654
  455. G01 X349.2260 Y351.2380
  456. G01 X349.3421 Y351.2095
  457. G01 X349.9490 Y351.0347
  458. G01 X350.0617 Y350.9974
  459. G01 X350.6475 Y350.7772
  460. G01 X350.7560 Y350.7314
  461. G01 X351.3187 Y350.4679
  462. G01 X351.4226 Y350.4142
  463. G01 X351.9601 Y350.1093
  464. G01 X352.0589 Y350.0481
  465. G01 X352.5693 Y349.7039
  466. G01 X352.6625 Y349.6356
  467. G01 X353.1437 Y349.2541
  468. G01 X353.2312 Y349.1792
  469. G01 X353.6812 Y348.7624
  470. G01 X353.7625 Y348.6811
  471. G01 X354.1793 Y348.2310
  472. G01 X354.2543 Y348.1436
  473. G01 X354.6358 Y347.6624
  474. G01 X354.7040 Y347.5691
  475. G01 X355.0483 Y347.0587
  476. G01 X355.1094 Y346.9600
  477. G01 X355.4144 Y346.4225
  478. G01 X355.4680 Y346.3186
  479. G01 X355.7316 Y345.7559
  480. G01 X355.7774 Y345.6473
  481. G01 X355.9976 Y345.0616
  482. G01 X356.0349 Y344.9489
  483. G01 X356.2097 Y344.3420
  484. G01 X356.2382 Y344.2259
  485. G01 X356.3656 Y343.6000
  486. G01 X356.3848 Y343.4812
  487. G01 X356.4627 Y342.8383
  488. G01 X356.5000 Y342.0299
  489. G01 Y7.9699
  490. G01 X356.4988 Y7.9398
  491. G01 X356.4724 Y7.2820
  492. G01 X356.4627 Y7.1616
  493. G01 X356.3848 Y6.5187
  494. G01 X356.3656 Y6.4000
  495. G01 X356.2382 Y5.7741
  496. G01 X356.2097 Y5.6579
  497. G01 X356.0349 Y5.0511
  498. G01 X355.9976 Y4.9384
  499. G01 X355.7774 Y4.3526
  500. G01 X355.7316 Y4.2440
  501. G01 X355.4681 Y3.6813
  502. G01 X355.4144 Y3.5774
  503. G01 X355.1095 Y3.0399
  504. G01 X355.0483 Y2.9412
  505. G01 X354.7041 Y2.4308
  506. G01 X354.6359 Y2.3375
  507. G01 X354.2543 Y1.8563
  508. G01 X354.1794 Y1.7689
  509. G01 X353.7626 Y1.3188
  510. G01 X353.6813 Y1.2375
  511. G01 X353.2313 Y0.8207
  512. G01 X353.1438 Y0.7458
  513. G01 X352.6626 Y0.3642
  514. G01 X352.5694 Y0.2960
  515. G01 X352.0590 Y-0.0482
  516. G01 X351.9602 Y-0.1094
  517. G01 X351.4227 Y-0.4143
  518. G01 X351.3188 Y-0.4680
  519. G01 X350.7561 Y-0.7316
  520. G01 X350.6475 Y-0.7773
  521. G01 X350.0618 Y-0.9975
  522. G01 X349.9491 Y-1.0349
  523. G01 X349.3422 Y-1.2097
  524. G01 X349.2261 Y-1.2382
  525. G01 X348.6002 Y-1.3655
  526. G01 X348.4814 Y-1.3848
  527. G01 X347.8385 Y-1.4627
  528. G01 X347.0301 Y-1.5000
  529. G01 X119.7007
  530. G01 X116.9533 Z-2.0000 F500
  531. G01 X7.9699 F1000
  532. G01 X7.9398 Y-1.4988
  533. G01 X7.2820 Y-1.4724
  534. G01 X7.1616 Y-1.4627
  535. G01 X6.5187 Y-1.3848
  536. G01 X6.3999 Y-1.3655
  537. G01 X5.7741 Y-1.2382
  538. G01 X5.6579 Y-1.2097
  539. G01 X5.0511 Y-1.0349
  540. G01 X4.9383 Y-0.9975
  541. G01 X4.3526 Y-0.7774
  542. G01 X4.2440 Y-0.7316
  543. G01 X3.6813 Y-0.4681
  544. G01 X3.5774 Y-0.4144
  545. G01 X3.0399 Y-0.1095
  546. G01 X2.9412 Y-0.0483
  547. G01 X2.4308 Y0.2959
  548. G01 X2.3375 Y0.3642
  549. G01 X1.8563 Y0.7457
  550. G01 X1.7689 Y0.8207
  551. G01 X1.3188 Y1.2374
  552. G01 X1.2375 Y1.3188
  553. G01 X0.8207 Y1.7688
  554. G01 X0.7458 Y1.8562
  555. G01 X0.3642 Y2.3374
  556. G01 X0.2960 Y2.4307
  557. G01 X-0.0482 Y2.9411
  558. G01 X-0.1094 Y3.0398
  559. G01 X-0.4143 Y3.5774
  560. G01 X-0.4680 Y3.6812
  561. G01 X-0.7316 Y4.2439
  562. G01 X-0.7773 Y4.3525
  563. G01 X-0.9975 Y4.9383
  564. G01 X-1.0349 Y5.0510
  565. G01 X-1.2097 Y5.6578
  566. G01 X-1.2382 Y5.7740
  567. G01 X-1.3655 Y6.3999
  568. G01 X-1.3848 Y6.5186
  569. G01 X-1.4627 Y7.1615
  570. G01 X-1.5000 Y7.9699
  571. G01 Y342.0299
  572. G01 X-1.4988 Y342.0600
  573. G01 X-1.4724 Y342.7179
  574. G01 X-1.4627 Y342.8382
  575. G01 X-1.3848 Y343.4811
  576. G01 X-1.3655 Y343.5999
  577. G01 X-1.2382 Y344.2258
  578. G01 X-1.2097 Y344.3419
  579. G01 X-1.0349 Y344.9488
  580. G01 X-0.9975 Y345.0615
  581. G01 X-0.7774 Y345.6472
  582. G01 X-0.7316 Y345.7558
  583. G01 X-0.4681 Y346.3185
  584. G01 X-0.4144 Y346.4224
  585. G01 X-0.1095 Y346.9599
  586. G01 X-0.0483 Y347.0587
  587. G01 X0.2959 Y347.5691
  588. G01 X0.3642 Y347.6623
  589. G01 X0.7457 Y348.1435
  590. G01 X0.8207 Y348.2310
  591. G01 X1.2374 Y348.6810
  592. G01 X1.3188 Y348.7623
  593. G01 X1.7688 Y349.1791
  594. G01 X1.8562 Y349.2541
  595. G01 X2.3374 Y349.6356
  596. G01 X2.4307 Y349.7038
  597. G01 X2.9411 Y350.0481
  598. G01 X3.0398 Y350.1092
  599. G01 X3.5774 Y350.4141
  600. G01 X3.6812 Y350.4678
  601. G01 X4.2439 Y350.7314
  602. G01 X4.3525 Y350.7771
  603. G01 X4.9383 Y350.9973
  604. G01 X5.0510 Y351.0347
  605. G01 X5.6578 Y351.2095
  606. G01 X5.7740 Y351.2380
  607. G01 X6.3999 Y351.3653
  608. G01 X6.5186 Y351.3846
  609. G01 X7.1615 Y351.4625
  610. G01 X7.9699 Y351.4998
  611. G01 X347.0301
  612. G01 X347.0602 Y351.4986
  613. G01 X347.7181 Y351.4722
  614. G01 X347.8384 Y351.4625
  615. G01 X348.4813 Y351.3846
  616. G01 X348.6001 Y351.3654
  617. G01 X349.2260 Y351.2380
  618. G01 X349.3421 Y351.2095
  619. G01 X349.9490 Y351.0347
  620. G01 X350.0617 Y350.9974
  621. G01 X350.6475 Y350.7772
  622. G01 X350.7560 Y350.7314
  623. G01 X351.3187 Y350.4679
