Przeglądaj źródła

Zwischenstand 2025-11-11

Volker Philippent 1 miesiąc temu
rodzic
commit
6e7650f74d
84 zmienionych plików z 27109 dodań i 157 usunięć
  1. 148 0
      2D/1296515.svg
  2. 230 0
      2D/30116793_7657612.svg
  3. BIN
      2D/Dachlüfter-Arctic-Abdeckung-Final.E12.e12
  4. 366 0
      2D/Dachlüfter-Arctic-Abdeckung-Final.nc
  5. 662 0
      2D/Dachlüfter-Arctic-Boden-Final.E12.4600.nc
  6. BIN
      2D/Dachlüfter-Arctic-Boden-Final.E12.e12
  7. 1996 0
      2D/Dachlüfter-Arctic-Boden-Final.E12.nc
  8. 749 0
      2D/Dachlüfter-Arctic-Boden-Final.nc
  9. BIN
      2D/Dachlüfter-Thermaltake-Final.E12.e12
  10. 1199 0
      2D/Dachlüfter-Thermaltake-Final.E12.nc
  11. 5225 143
      2D/Frischwasser-Kühlschrank.svg
  12. 192 0
      2D/Mi-Mi-Mitleidskarte-A4.svg
  13. 133 0
      2D/Mi-Mi-Mitleidskarte.svg
  14. 148 0
      2D/Nugget/1296515.svg
  15. 104 0
      2D/Nugget/161546.svg
  16. 230 0
      2D/Nugget/30116793_7657612.svg
  17. 74 0
      2D/Nugget/311284.svg
  18. 71 0
      2D/Nugget/40898.svg
  19. 66 0
      2D/Nugget/Beschriftung Umweltschutz.hoch.svg
  20. 85 0
      2D/Nugget/Beschriftung Umweltschutz.svg
  21. 139 0
      2D/Nugget/Chicken-Nugget.svg
  22. 44 0
      2D/Nugget/Chickens-small.svg
  23. 43 0
      2D/Nugget/Chickens.svg
  24. BIN
      2D/Nugget/FrischwasserAblass.Final.E12.e12
  25. 1151 0
      2D/Nugget/FrischwasserAblass.Final.E12.nc
  26. 44 0
      2D/Nugget/FrischwasserAblass.Final.svg
  27. 1088 0
      2D/Nugget/FrischwasserAblass.nc
  28. 43 0
      2D/Nugget/FrischwasserAblass.svg
  29. 3289 0
      2D/Nugget/FrischwasserAblauf.nc
  30. 44 0
      2D/Nugget/FrischwasserAblauf.svg
  31. 56 0
      2D/Nugget/Kühlschrankeinsatz.svg
  32. 158 0
      2D/Nugget/Nuggetforum_Logo2020_v2.svg
  33. BIN
      2D/Nugget/P1050866.JPG
  34. BIN
      2D/Nugget/P1050867.JPG
  35. BIN
      2D/Nugget/P1050868.JPG
  36. 1649 0
      2D/Nugget/SchwitzwasserEinsatz.nc
  37. 44 0
      2D/Nugget/SchwitzwasserEinsatz.svg
  38. 948 0
      2D/OWBA/A.nc
  39. 47 0
      2D/OWBA/A.svg
  40. 80 0
      2D/OWBA/Entwurf.svg
  41. 1656 0
      2D/OWBA/Logo.nc
  42. 47 0
      2D/OWBA/Logo.svg
  43. 849 0
      2D/OWBA/OB.nc
  44. 55 0
      2D/OWBA/OB.svg
  45. 1801 0
      2D/OWBA/W.nc
  46. 47 0
      2D/OWBA/W.svg
  47. 123 0
      2D/Zyklon-Flansch.svg
  48. BIN
      2D/altenverein.pdf
  49. 98 0
      2D/altenverein_backup.svg
  50. 324 0
      3D/Bayonet_Lock.scad
  51. 5 4
      3D/Kabeltrommelbremse.scad
  52. 11 7
      3D/Projekte/3D-Drucker/PC-Fan-120mm.scad
  53. 2 0
      3D/Projekte/3D-Drucker/ThinLayerTest.scad
  54. 79 0
      3D/Projekte/3D-Drucker/silica-holder.scad
  55. 66 0
      3D/Projekte/Camper/Abfluss-Sieb.scad
  56. 10 0
      3D/Projekte/Camper/Arebos-Außenküche-Fuehrung.scad
  57. 23 0
      3D/Projekte/Camper/Arebos-Außenküche-Halter.scad
  58. 20 0
      3D/Projekte/Camper/Arebos-Außenküche-Kantenschutz.scad
  59. 129 0
      3D/Projekte/Camper/Ei-Halter.scad
  60. 107 0
      3D/Projekte/Camper/Eier-Box.scad
  61. 20 0
      3D/Projekte/Camper/Frischwasserabdeckung.scad
  62. 28 0
      3D/Projekte/Camper/Halteöse.scad
  63. 28 0
      3D/Projekte/Camper/Hygrometer.scad
  64. 45 0
      3D/Projekte/Camper/Licht-Nupsi.scad
  65. 30 0
      3D/Projekte/Camper/Tellerkopf-Clip.scad
  66. 16 0
      3D/Projekte/Camper/Tellerkopf.scad
  67. 11 0
      3D/Projekte/Camper/Tischmontagewinkel.scad
  68. 63 0
      3D/Projekte/Camper/camper-wasser-schlauch.scad
  69. 404 0
      3D/Projekte/Camper/threads.scad
  70. 23 0
      3D/Projekte/Camper/wasserschlauch-test.scad
  71. 1 0
      3D/Projekte/Werkstatt/.#absaug-adapter.scad
  72. 114 0
      3D/Projekte/Werkstatt/AMS-Spulen-Adapter.scad
  73. 55 0
      3D/Projekte/Werkstatt/Abrichte_Saugadapter_05.scad
  74. 3 3
      3D/Projekte/Werkstatt/Absaugung-Bommel.scad
  75. 23 0
      3D/Projekte/Werkstatt/Dickenhobel-1.scad
  76. 73 0
      3D/Projekte/Werkstatt/Dickenhobel-2.scad
  77. 14 0
      3D/Projekte/Werkstatt/Holz-Sortierspiel.scad
  78. 23 0
      3D/Projekte/Werkstatt/Sackkarren.scad
  79. 20 0
      3D/Projekte/Werkstatt/hdglass-test.scad
  80. 83 0
      3D/Zyklonstutzen.scad
  81. 1 0
      3D/online-modelle/Light-Off Clamp for Side Door Ford Transit Custom - 6573583/LICENSE.txt
  82. 4 0
      3D/online-modelle/Light-Off Clamp for Side Door Ford Transit Custom - 6573583/README.txt
  83. 30 0
      3D/speedcheck.scad
  84. BIN
      Sticken/Bernd.xxx

+ 148 - 0
2D/1296515.svg

@@ -0,0 +1,148 @@
+<?xml version="1.0" standalone="no"?>
+<!DOCTYPE svg PUBLIC "-//W3C//DTD SVG 20010904//EN"
+ "http://www.w3.org/TR/2001/REC-SVG-20010904/DTD/svg10.dtd">
+<svg version="1.0" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg"
+ width="1280.000000pt" height="640.000000pt" viewBox="0 0 1280.000000 640.000000"
+ preserveAspectRatio="xMidYMid meet">
+<metadata>
+Created by potrace 1.15, written by Peter Selinger 2001-2017
+</metadata>
+<g transform="translate(0.000000,640.000000) scale(0.100000,-0.100000)"
+fill="#000000" stroke="none">
+<path d="M4330 6088 c-11 -12 -20 -30 -20 -40 0 -24 -8 -23 -31 6 -10 13 -28
+26 -40 29 -28 7 -69 -33 -69 -68 0 -22 -4 -25 -19 -20 -25 8 -61 -26 -61 -56
+0 -20 -1 -21 -25 -5 -32 21 -48 20 -69 -3 -19 -21 -22 -41 -11 -87 6 -29 5
+-32 -24 -37 -16 -4 -37 -17 -46 -31 -15 -23 -15 -27 0 -59 9 -19 26 -44 39
+-56 22 -21 23 -24 10 -79 -23 -102 -43 -294 -59 -558 -37 -620 -63 -700 -291
+-883 -66 -53 -89 -65 -187 -96 -62 -19 -157 -42 -212 -50 -124 -18 -255 -20
+-255 -3 0 19 -136 319 -228 503 -220 442 -323 577 -607 806 -151 121 -161 127
+-176 112 -10 -10 15 -57 110 -214 67 -110 129 -213 139 -227 23 -35 20 -33
+-168 122 -140 116 -167 134 -178 122 -12 -12 -1 -38 72 -175 47 -89 86 -164
+86 -166 0 -3 -42 24 -92 59 -237 162 -553 306 -967 440 -136 44 -176 54 -183
+44 -4 -7 -7 -15 -7 -18 1 -8 188 -174 251 -223 l57 -44 -212 -6 c-394 -10
+-563 -64 -663 -213 -51 -76 -106 -214 -144 -358 -16 -61 -35 -126 -42 -144
+-12 -30 -11 -35 6 -48 28 -20 36 -18 36 10 0 47 19 73 87 125 65 49 207 129
+269 151 l29 10 -30 -22 c-58 -42 -151 -144 -173 -189 -25 -51 -29 -109 -9
+-109 7 0 40 9 73 20 67 22 246 61 252 55 3 -2 -18 -29 -45 -59 -62 -67 -127
+-191 -155 -293 -31 -115 -31 -316 1 -436 33 -130 130 -347 154 -347 4 0 7 35
+7 78 0 95 14 214 41 350 48 242 125 389 229 436 36 16 71 21 180 23 l135 4
+-37 -20 c-110 -57 -253 -199 -311 -308 -96 -184 -104 -426 -19 -615 l19 -43 7
+40 c36 204 69 322 116 415 31 62 105 136 200 200 l65 44 -48 -54 c-89 -102
+-139 -239 -176 -485 -40 -265 -30 -289 64 -148 79 120 145 209 145 198 0 -6
+-5 -28 -10 -50 -19 -79 -30 -249 -20 -314 16 -115 97 -245 247 -401 l72 -75
+-14 55 c-13 52 -35 203 -35 244 0 12 18 -5 51 -50 47 -64 216 -244 229 -244 3
+0 0 46 -6 103 -20 159 -28 327 -17 327 5 0 49 -82 96 -182 80 -170 109 -211
+122 -176 2 7 1 79 -3 161 -4 81 -5 147 -2 147 3 0 41 -104 85 -231 72 -210 93
+-254 112 -235 4 3 -3 70 -15 149 -12 78 -24 174 -28 212 l-5 70 56 -60 c30
+-33 107 -121 169 -195 l112 -134 -52 -51 c-79 -77 -124 -185 -124 -295 0 -38
+1 -39 28 -34 94 17 188 32 191 29 2 -2 -33 -72 -77 -154 -44 -83 -76 -151 -72
+-151 5 0 109 9 232 20 257 23 370 41 477 75 76 25 76 25 93 5 9 -11 31 -64 49
+-118 36 -108 85 -172 132 -172 21 0 25 -6 31 -41 4 -22 13 -50 20 -62 8 -12
+22 -69 31 -127 29 -181 66 -332 96 -392 36 -71 37 -107 3 -147 -31 -37 -26
+-58 13 -63 34 -4 60 -46 40 -66 -7 -7 -46 -19 -87 -27 -117 -24 -120 -25 -120
+-39 0 -21 22 -26 164 -37 72 -5 140 -12 151 -15 11 -4 47 -32 80 -64 75 -71
+130 -100 190 -100 l46 0 -70 83 -71 82 82 3 c44 2 126 -4 182 -12 111 -16 396
+-33 396 -23 0 22 -179 87 -292 107 -128 22 -129 23 -23 35 82 8 100 13 97 26
+-2 14 10 14 115 -3 65 -10 120 -15 125 -10 16 16 -3 40 -42 56 -44 17 -206 52
+-293 62 -32 4 -55 9 -53 12 3 2 35 11 72 18 37 8 87 24 113 35 44 20 45 21 23
+32 -17 8 -72 6 -210 -6 -245 -23 -283 -22 -315 3 -37 30 -85 133 -101 220 -8
+41 -20 150 -26 243 l-12 167 25 20 c52 41 92 105 126 204 l36 100 161 81 c181
+90 173 84 500 366 560 483 660 644 715 1144 6 61 22 142 35 182 18 53 24 94
+24 157 0 164 -47 321 -214 726 l-85 205 34 28 c38 31 55 77 55 148 0 42 -3 49
+-37 72 -50 33 -111 94 -128 127 -7 14 -16 43 -20 63 l-7 38 48 -20 c27 -10 78
+-31 113 -45 35 -14 67 -24 69 -21 3 3 16 -2 29 -11 19 -12 27 -13 39 -3 24 20
+15 69 -28 152 -51 95 -92 139 -172 179 l-58 29 8 57 c13 85 11 203 -5 240 -22
+53 -70 69 -88 30 -10 -22 -11 -22 -25 12 -20 48 -41 63 -75 56 -28 -6 -28 -6
+-28 45 0 39 -5 54 -20 65 -29 21 -45 17 -81 -21 l-32 -35 -7 30 c-9 43 -52 90
+-80 90 -14 0 -33 -10 -45 -22z m-883 -4780 c-3 -7 -5 -2 -5 12 0 14 2 19 5 13
+2 -7 2 -19 0 -25z m10 -95 c-3 -10 -5 -4 -5 12 0 17 2 24 5 18 2 -7 2 -21 0
+-30z m10 -60 c-3 -10 -5 -4 -5 12 0 17 2 24 5 18 2 -7 2 -21 0 -30z m67 -207
+c30 -68 25 -74 -8 -8 -26 52 -56 150 -55 179 0 10 9 -12 19 -49 11 -36 31 -91
+44 -122z m456 -126 c50 -5 31 -7 -85 -7 -91 0 -134 3 -110 7 52 9 114 9 195 0z"/>
+<path d="M9120 5742 c-30 -10 -69 -26 -87 -35 -18 -9 -46 -17 -63 -17 -71 0
+-121 -51 -191 -193 l-44 -89 -190 -134 -190 -135 180 5 180 6 -117 -41 c-65
+-22 -118 -45 -118 -50 0 -11 72 -11 265 1 83 5 153 6 156 2 11 -12 -19 -129
+-56 -219 -20 -48 -90 -245 -155 -438 -124 -365 -163 -517 -175 -690 -24 -317
+126 -731 352 -975 32 -34 154 -135 273 -223 184 -139 248 -194 450 -392 129
+-127 253 -245 275 -262 54 -42 134 -88 176 -102 l35 -11 -12 -138 c-7 -75 -17
+-201 -24 -278 l-13 -141 -213 -103 c-124 -60 -214 -109 -214 -117 0 -9 8 -12
+23 -8 95 22 292 63 294 61 2 -2 -41 -29 -94 -62 -124 -75 -284 -230 -331 -320
+-18 -34 -32 -65 -32 -68 0 -4 37 13 83 37 45 24 149 79 230 122 146 75 148 76
+132 46 -8 -17 -58 -109 -111 -203 -63 -116 -91 -175 -84 -182 7 -7 73 54 202
+187 116 117 203 198 218 202 14 3 144 -10 290 -28 146 -19 269 -32 273 -29 17
+9 -20 29 -198 112 -99 46 -184 87 -189 91 -4 4 -3 68 4 145 11 130 13 140 41
+172 33 37 37 71 13 108 -15 21 -16 43 -10 156 4 80 12 135 19 142 7 7 44 20
+82 29 107 26 190 71 262 144 l65 64 108 -71 c142 -92 256 -152 355 -186 70
+-25 95 -28 197 -28 l117 0 32 -110 c17 -61 49 -169 69 -239 l37 -129 -41 -17
+c-22 -10 -130 -53 -238 -95 -176 -69 -228 -96 -185 -96 7 0 101 18 208 39 107
+22 195 38 196 37 2 -1 -31 -26 -73 -56 -181 -126 -302 -246 -350 -348 -14 -29
+-24 -64 -22 -77 3 -23 16 -16 198 104 107 71 196 128 197 127 2 -2 -26 -97
+-62 -212 -90 -290 -88 -297 35 -99 103 165 222 327 278 377 41 37 44 38 120
+38 42 0 158 7 257 15 99 8 188 15 198 15 9 0 17 6 17 13 0 8 -53 24 -157 46
+-87 18 -188 40 -224 48 l-67 15 -31 124 c-17 68 -31 131 -31 139 0 9 9 29 21
+44 19 26 20 32 7 57 -7 16 -23 30 -34 32 -18 3 -27 24 -61 142 -30 103 -37
+143 -30 156 7 12 7 19 -1 22 -21 7 269 465 326 514 14 13 51 48 82 78 30 30
+68 63 83 73 51 33 70 95 74 247 3 87 10 146 19 167 36 79 6 171 -95 290 l-61
+73 31 50 c33 54 69 147 69 180 0 11 -7 36 -14 55 l-15 35 36 0 c46 0 97 49
+113 111 6 24 13 51 16 60 3 11 -27 37 -106 89 -60 40 -110 74 -110 76 0 2 25
+-6 57 -17 72 -25 154 -25 175 -1 84 95 163 491 109 545 -8 8 -33 0 -97 -31
+-48 -24 -88 -41 -90 -39 -3 2 13 16 35 31 61 42 159 150 181 198 25 55 25 79
+-1 112 -24 30 -69 34 -133 11 -37 -13 -31 -5 76 98 154 150 218 233 218 286 0
+23 -27 41 -63 41 -45 0 -260 -118 -481 -265 -28 -18 4 27 306 436 75 102 89
+129 69 129 -5 0 -55 -27 -111 -60 -56 -33 -100 -56 -98 -52 1 4 22 47 46 94
+49 97 63 177 42 228 -16 39 -75 70 -132 70 -40 0 -47 -5 -118 -78 -41 -42
+-129 -145 -194 -227 -66 -83 -123 -154 -128 -160 -5 -5 4 19 20 55 63 139 74
+252 31 299 -53 57 -94 7 -195 -244 -61 -151 -48 -162 -120 98 -27 97 -54 177
+-60 177 -8 0 -13 -125 -18 -427 -6 -382 -9 -430 -24 -450 -84 -106 -284 -333
+-348 -393 -178 -170 -361 -245 -687 -282 -156 -18 -344 11 -474 73 -78 37
+-165 116 -195 177 -33 67 -31 194 6 367 58 274 56 319 -19 551 -66 204 -142
+353 -219 430 -40 40 -73 64 -95 69 -18 4 -72 26 -119 48 -74 36 -95 41 -166
+44 -59 2 -96 -2 -136 -15z"/>
+<path d="M8390 2345 c-84 -24 -140 -55 -161 -89 -20 -32 -53 -136 -63 -197 -6
+-34 -10 -37 -79 -64 -116 -45 -456 -224 -527 -278 -87 -66 -117 -102 -135
+-163 -24 -81 -71 -117 -220 -168 -22 -7 -40 -19 -40 -27 0 -8 34 -26 86 -44
+136 -49 151 -61 163 -125 7 -31 24 -76 39 -102 26 -45 97 -115 147 -145 14 -8
+66 -71 117 -141 94 -130 97 -142 41 -142 -15 0 -29 -4 -32 -9 -10 -16 25 -35
+65 -36 55 0 43 -15 -32 -41 -72 -24 -66 -30 34 -37 58 -4 71 -9 85 -28 37 -54
+135 -129 150 -115 3 3 -9 26 -27 51 -18 25 -30 45 -27 45 3 0 26 -13 50 -29
+48 -30 126 -56 147 -49 7 2 -11 21 -38 41 -78 57 -83 69 -21 45 38 -14 66 -18
+96 -14 43 6 88 24 79 32 -2 3 -42 14 -87 25 -77 18 -152 48 -90 35 14 -2 57
+-8 97 -12 116 -11 142 16 31 31 -47 7 -68 25 -28 25 11 0 20 4 20 9 0 10 -34
+21 -70 21 l-25 0 25 20 c14 10 23 21 20 23 -3 3 -30 0 -62 -6 -49 -9 -60 -8
+-88 9 -37 21 -85 101 -95 155 -8 41 -24 34 135 59 77 11 170 49 250 100 25 16
+66 36 90 45 61 22 120 81 201 203 81 124 89 154 89 342 0 136 1 141 29 187 16
+27 32 64 36 83 4 19 9 38 11 42 3 4 33 -6 68 -22 36 -15 67 -26 70 -22 4 3
+-13 25 -36 49 -47 48 -45 50 31 27 29 -8 58 -14 65 -12 8 2 -21 32 -63 68 -62
+53 -78 74 -89 110 -42 143 -80 194 -169 225 -68 24 -195 29 -263 10z"/>
+<path d="M6409 2118 c-36 -13 -78 -31 -93 -41 -37 -25 -65 -91 -73 -171 -3
+-35 -8 -69 -12 -74 -3 -5 -34 -24 -69 -41 -35 -18 -134 -78 -220 -135 -165
+-108 -266 -200 -277 -252 -23 -100 -47 -128 -154 -176 -79 -35 -73 -45 48 -77
+98 -25 107 -31 115 -75 11 -60 61 -123 134 -170 57 -37 242 -220 242 -239 0
+-4 -16 -9 -35 -13 -56 -10 -42 -36 21 -36 19 0 34 -3 34 -6 0 -4 -24 -18 -53
+-32 l-52 -25 69 -3 c63 -3 73 -6 107 -37 41 -37 95 -68 110 -63 5 2 -5 20 -22
+42 l-32 38 42 -22 c23 -11 66 -23 94 -26 l52 -6 -47 31 c-55 36 -71 56 -33 41
+39 -15 91 -12 133 7 l37 16 -50 9 c-131 23 -135 26 -43 27 48 0 89 5 92 10 6
+9 -39 21 -83 21 l-26 1 25 14 c25 14 25 14 -19 21 -40 6 -42 8 -26 20 28 21
+13 26 -31 10 -31 -10 -47 -11 -74 -2 -39 13 -86 73 -96 124 -6 27 -4 32 13 32
+10 0 23 4 29 9 5 5 33 14 62 20 63 13 118 40 187 91 27 21 69 47 92 59 52 26
+101 89 158 204 51 100 55 142 34 307 -10 80 -10 89 10 125 12 22 21 51 21 65
+0 46 11 52 59 35 70 -24 81 -18 36 20 -44 38 -38 42 43 26 23 -5 42 -5 42 -1
+0 4 -21 22 -48 39 -66 42 -95 77 -121 142 -37 94 -92 129 -210 135 -61 4 -89
+0 -142 -18z"/>
+<path d="M1267 1990 c-58 -15 -113 -47 -135 -78 -12 -15 -29 -57 -39 -91 -16
+-57 -25 -70 -92 -132 -41 -38 -70 -69 -64 -69 5 0 32 7 59 15 69 21 72 19 34
+-20 -18 -19 -31 -37 -28 -40 3 -3 29 4 58 15 57 22 70 18 70 -25 0 -11 12 -38
+28 -60 26 -38 27 -45 24 -140 -5 -157 8 -212 72 -313 66 -105 125 -164 189
+-191 26 -12 78 -38 115 -60 69 -41 97 -50 220 -71 66 -12 72 -15 72 -37 0 -35
+-46 -120 -75 -139 -20 -13 -39 -15 -83 -10 -49 5 -55 4 -39 -8 23 -18 21 -26
+-7 -26 -13 0 -32 -3 -41 -7 -15 -5 -14 -8 6 -19 15 -8 18 -13 9 -14 -8 0 -33
+-5 -55 -12 l-40 -11 30 -8 c16 -5 38 -7 50 -4 125 24 136 7 12 -20 -84 -18
+-89 -30 -21 -45 42 -10 71 -5 119 17 24 11 19 3 -25 -37 l-55 -51 35 7 c19 3
+58 18 85 33 73 38 72 38 41 -3 -55 -73 5 -54 79 25 41 44 47 47 109 54 37 3
+64 10 61 14 -2 5 -25 14 -50 21 -56 16 -67 30 -23 30 32 0 58 14 58 32 0 4
+-13 8 -29 8 -17 0 -32 3 -35 8 -9 16 151 217 208 261 72 56 113 114 127 183 6
+29 15 57 19 62 4 4 50 25 102 46 51 20 93 43 93 50 0 7 -27 22 -61 34 -112 41
+-143 68 -163 144 -19 69 -115 146 -314 249 -94 48 -204 102 -246 118 l-75 31
+-11 54 c-28 135 -57 178 -143 210 -64 25 -178 34 -235 20z"/>
+</g>
+</svg>

+ 230 - 0
2D/30116793_7657612.svg

@@ -0,0 +1,230 @@
+<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
+<!-- Generator: Adobe Illustrator 27.5.0, SVG Export Plug-In . SVG Version: 6.00 Build 0)  -->
+<svg version="1.1" xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" x="0px" y="0px"
+	 viewBox="0 0 500 500" style="enable-background:new 0 0 500 500;" xml:space="preserve">
+<g id="BACKGROUND">
+	<rect style="fill:#63BAE6;" width="500" height="500"/>
+</g>
+<g id="OBJECTS">
+	<path d="M310.91,369.25c-0.55-1.44-1.62-2.68-2.96-3.44c0.83-2.25,0.43-4.42-0.8-5.96c0.94-0.86,1.06-2.27,1.12-3.55
+		c0.05-1.16,0.1-2.32,0.15-3.48c0.03-0.66,0.06-1.33-0.07-1.98c-0.29-1.53-1.37-2.77-2.4-3.93c1.03-0.84,2.39-1.46,3.75-2.08
+		c-0.1-2.48-2.27-4.71-4.75-4.86c0.93-2.57,1.36-5.23,0.91-7.81c-0.45-2.58-1.85-5.08-4.1-6.42c-4.11,0.92-7.36,3.75-9.13,7.34
+		c-3.71-0.14-6.72,2.06-9.19,4.45c-2.47,2.39-4.73,5.11-7.75,6.75c-5.48,2.96-12.15,1.73-18.35,2.33c-1.69-1.37-3.2-1.89-4.68-2.4
+		c-4.78-1.63-9.56-3.26-14.34-4.89c-4.83-5.03-7.02-11.39-9.74-17.39s-6.29-12.02-12.01-15.28c-2.05-1.17-4.45-1.95-6.85-1.19
+		c0.97-0.5,1.81-1.38,2.01-2.45c0.2-1.08-0.37-2.32-1.41-2.65c-1.04-0.34-2.35,0.54-2.24,1.63c-0.34-0.55-0.68-1.1-1.02-1.64
+		c-0.15-0.24-0.39-0.51-0.65-0.4c-0.14,0.06-0.21,0.21-0.27,0.36c-0.27,0.75-0.33,1.57-0.16,2.34c-0.33-0.72-1.16-1.16-1.94-1.03
+		c-0.78,0.13-1.42,0.82-1.5,1.6c-0.26-0.91-0.98-1.68-1.87-2c-0.13-0.05-0.29-0.08-0.42-0.02c-0.13,0.07-0.19,0.23-0.23,0.37
+		c-0.23,0.78-0.38,1.59-0.45,2.4c-0.46-0.38-0.92-0.75-1.39-1.13c-0.24-0.19-0.52-0.4-0.82-0.32c-0.25,0.07-0.4,0.32-0.5,0.56
+		c-0.29,0.71-0.35,1.52-0.15,2.27c-0.32-0.36-0.95-0.21-1.24,0.17c-0.29,0.38-0.33,0.89-0.36,1.36c-0.11,1.82-0.17,3.81,0.82,5.43
+		c-1.64,0.6-3,1.93-3.64,3.55c-0.22,0.56-0.35,1.19-0.13,1.74c0.98-0.96,2.27-1.55,3.6-1.89c1.33-0.33,2.71-0.43,3.97-0.43
+		c-2.83,0.54-5.45,2.1-7.28,4.33c1.17-0.58,2.39-1.11,3.68-1.32c1.29-0.22,2.67-0.1,3.88,0.79c-0.44,1.42-0.47,3.01,0.15,4.36
+		c0.62,1.35,1.98,2.4,3.6,3.08c-1.31,9.15-1.85,18.45-0.89,27.65c0.97,9.19,3.48,18.29,8,26.35c1.18,2.1,2.51,4.14,4.29,5.76
+		c1.53,1.39,3.35,2.42,5.16,3.44c2.56,1.44,5.11,2.88,7.9,4.32c0.41,2.16,1.48,4.19,3.04,5.74c0.24,0.23,0.49,0.47,0.62,0.77
+		c0.1,0.22,0.12,0.46,0.14,0.7c0.12,1.62-0.12,3.27-0.7,4.79c-0.28,0.72-0.63,1.44-0.76,2.7c0.67,1.54,2.01,2.69,3.56,3.35
+		c-0.81,1.67-2.07,3.14-3.3,4.55c-4.06,4.65-8.16,9.34-12.96,12.84c-0.11,0.07-0.23,0.12-0.34,0.19c-0.38-0.13-0.76-0.26-1.14-0.4
+		c-0.78-0.27-1.57-0.54-2.39-0.6c-0.82-0.05-1.7,0.14-2.3,0.7c0.51-0.12,1.06-0.02,1.49,0.28c-0.33,0.28-0.33,0.82-0.11,1.19
+		c0.07,0.13,0.17,0.24,0.28,0.34c-3,0.65-6.22,0.61-9.32,0.6c-0.58,0-1.18,0-1.72,0.23c-0.54,0.23-1,0.73-0.99,1.32
+		c0.87-0.35,1.89-0.33,2.53,0.31c0.58,1.05,1.97,1.28,3.16,1.34c4.63,0.22,9.3-0.46,13.77-1.86c-0.7,1.35-2.45,1.81-3.4,3
+		c-0.47,0.58-0.72,1.33-0.71,2.08c0.27-0.5,0.72-0.9,1.25-1.11c0.7,0.33,1.53,0.29,2.26,0.04c0.73-0.25,1.39-0.67,2.04-1.1
+		c0.71-0.46,1.43-0.94,1.99-1.58c0.36-0.42,0.65-0.9,0.93-1.38c0.48-0.82,0.96-1.63,1.24-2.67c0.97-0.27,2.04-0.13,2.91,0.38
+		c0.48,0.28,0.89,0.65,1.36,0.93s1.05,0.47,1.57,0.3c0.46-0.14,0.81-0.52,1.24-0.73c0.44-0.21,1.1-0.14,1.22,0.33
+		c0.28-0.66-0.29-1.52-0.79-1.56c-1.27-1.11-3.41-0.88-4.5-2.16c-0.56-0.66-0.7-1.66-0.41-2.61c3.47-3.56,6.93-7.13,10.4-10.69
+		c0.59-0.61,1.19-1.23,1.58-1.98c0.13-0.25,0.23-0.52,0.3-0.8c0.59-0.26,1.17-0.56,1.71-0.91c2.02-1.28,3.68-3.04,5.55-4.31
+		c1.69,0.89,3.18,2.15,4.33,3.68c1.73,2.31,2.89,5.38,5.58,6.45c0.81,0.32,1.67,0.42,2.52,0.33c0.25,6.01,0.29,12.21-1.94,17.78
+		c-0.86-0.48-1.79-0.86-2.75-1.1c-0.38-0.09-0.79-0.17-1.17-0.05c-0.38,0.11-0.71,0.47-0.67,0.86c0.35-0.12,0.73-0.14,1.09-0.05
+		c-0.3,0.13-0.42,0.52-0.36,0.85c0.01,0.03,0.02,0.05,0.02,0.08c-3.76,0.31-7.54,0.32-11.3,0.02c-0.74-0.06-1.5-0.13-2.21,0.07
+		c-0.72,0.19-1.4,0.71-1.56,1.43c0.6-0.35,1.36-0.45,2.03-0.25c-0.16,0.43,0.11,0.93,0.5,1.17c0.39,0.24,0.87,0.3,1.33,0.34
+		c3.94,0.36,7.91,0.39,12.03,0.47c-1.15,0.23-2.34,0.47-3.3,1.14c-0.96,0.67-1.63,1.9-1.29,3.02c0.15-0.62,0.76-1.09,1.4-1.06
+		c0.1,0.74,1.19,0.71,1.9,0.47c2.56-0.87,5.11-1.74,7.67-2.61c0.61-0.21,1.24-0.43,1.76-0.82c0.94-0.71,1.41-2,1.13-3.15
